SAP BWに関連する標準テーブルの一覧を記載。
直接参照したり、BWに関する調査、又はアドオンプログラムで参照したりと様々な用途で使用します。
分類 | 名称 | 種別 | 内容説明 |
インフォキューブ | RSDCUBE | テーブル | インフォキューブ情報を格納 |
RSDCUBEIOBJ | テーブル | インフォキューブに格納されているインフォオブジェクトを表示 | |
RSDCUBEMULTI | テーブル | マルチキューブを構成するキューブデータ格納 | |
RSDCUBET | テーブル | インフォキューブのテキスト | |
次元 | RSDDIME | テーブル | 次元ディレクトリ。キューブごとの次元情報を格納 |
RSDDIMET | テーブル | 次元テキスト | |
RSDDIMEIOBJ | テーブル | 次元ごとのインフォオブジェクト | |
DSO | RSDODSO | テーブル | 全てのODSオブジェクトのディレクトリ |
RSDODSOT | テーブル | DSOテキスト | |
RSDODSOTABL | テーブル | ODSテーブル一覧 | |
RSDODSOIOBJ | テーブル | データストアのインフォオブジェクト | |
インフォオブジェクト | RSDIOBJ | テーブル | 全てのインフォオブジェクトのディレクトリ |
RSDIOBJT | テーブル | インフォオブジェクトテキスト | |
RSDKYF | テーブル | キー数値情報を格納 | |
RSDCHA | テーブル | 特性カタログ(定義情報) | |
ナビゲーション属性 | RSDATRNAV | テーブル | インフォオブジェクトのナビゲーション属性 |
RSDATRNAVT | テーブル | インフォオブジェクトごとのナビゲーション属性テキスト | |
クエリ | RSZELTDIR | テーブル | クエリエレメントの情報格納 |
RSZELTTXT | テーブル | クエリエレメントのテキストを格納。技術名称は内部的な名称。 | |
RSRREPDIR | テーブル | クエリ情報格納。キューブ単位で全てのクエリを管理している | |
RSZCALC | テーブル | 演算キー数値 | |
RSZELTXREF | テーブル | クエリの定義情報を格納(インフォキューブ、行・列の項目か、論理順序) | |
RSZSELECT | テーブル | エレメントの選択プロパティ | |
RSZCEL | テーブル | クエリデザイナ: セルのディレクトリ | |
RSZCHANGES | テーブル | レポートコンポーネントの変更履歴 | |
ワークブック | RSRWBINDEX | テーブル | ワークブック情報を格納 |
RSRWBINDEXT | テーブル | ワークブックのテキストを格納 | |
RSRWORKBOOK | テーブル | ワークブックの元となるクエリ情報 | |
WEBテンプレート | RSZWBTMPHEAD | テーブル | WEBテンプレート情報を格納 |
RSZWBTMPHEADTXT | テーブル | WEBテンプレートのテキストを格納 | |
RSZWBTMPXREF | テーブル | TLOGO オブジェクトに対する BI テンプレートクロスリファレンス WEBテンプレートとクエリなどのWEBアイテムのマッピング。どのWEBテンプレートにどのクエリが使われているかわかる | |
変数 | RSZGLOBV | テーブル | レポートのグローバル変数 |
V_RSZGLOBV | ビュー | 変数更新 | |
データソース | ROOSOURCE | テーブル | SAP BW OLTP データソース情報 |
ROOSOURCET | テーブル | SAP BW OLTP データソーステキスト | |
RSOLTPSOURCEFIE | テーブル | ソースシステムごとのデータソース項目 項目、データエレメント、ドメインなど | |
RSOLTPSOURCEFIET | テーブル | ソースシステムごとのデータソース項目テキスト RSOLTPSOURCEFIEと関連 | |
RSDS | ソースシステムごとのデータソース情報 | ||
RSDST | データソーステキスト | ||
RSDSTS | データソースに対応するPSA情報格納(PSAテーブル名など) | ||
RSDSSEGFD | テーブル | データソース項目 | |
インフォソース | RSIS | テーブル | インフォソース (トランザクションデータ)情報(APコンポーネント、通信構造など) |
RSIST | テーブル | インフォソース – テキスト | |
RSISFIELD | インフォソース項目 | ||
変換 | RSTRAN | テーブル | 変換の技術名称などを保持 |
RSTRANRULE | テーブル | 変換ルール | |
RSTRANFIELD | テーブル | 変換項目 | |
RSTRANROUTMAP | テーブル | 変換内でのルーチン項目 | |
データ転送プロセス | RSBKDTPT | テーブル | データ転送プロセステキスト |
RSBKDTP | テーブル | データ転送プロセスヘッダデータ | |
RSBKSTAT | テーブル | DTPのステータス情報 | |
RSBKSELECT | テーブル | DTPの選択条件 | |
RSBKREQUEST | テーブル | 依頼管理テーブル。ここのエントリを消すと依頼が消せる。 DSOの変更ログ消失等のトラブル時に依頼を削除するとショートダンプが出るが、ここのテーブルからエントリを消すことで、依頼を消せるようになる | |
RSBKREQUEST_V | ビュー | DTP依頼のビュ。DTPのソース、ターゲット、テキストなど様々な情報を保持 | |
RSSTATMANREQMDEL | テーブル | PSA依頼とDTP依頼の結びつけ | |
インフォパッケージ | RSSELDONE | テーブル | インフォキューブ依頼の詳細 |
RSLDPIO | テーブル | 論理データパケット: 番号 インフォパッケージID、ユーザー、インフォソース、ソースシステムを格納 | |
RSLDPIOT | テーブル | インフォパッケージテキスト | |
RSLDPSEL | テーブル | 項目スケジュール用選択テーブル | |
プロセスチェーン | RSPCCHAIN | テーブル | プロセスチェーン |
RSPCCHAINT | テーブル | プロセスチェーンテキスト | |
ロール | AGR_DEFINE | テーブル | ロール定義 |
AGR_TXTS | テーブル | ロールテキスト | |
AGR_HIER | テーブル | ロールメニュー技術情報 | |
AGR_HIERT | テーブル | ロールメニューテキスト | |
AGR_1016 | テーブル | Name of the activity group profile | |
AGR_1251 | テーブル | ロールに割りあたっている権限オブジェクトの確認 | |
AGR_USERS | テーブル | ユーザーへのロール割り当て | |
分析権限 | RSECVAL | テーブル | 権限値ステータス |
RSECHIE | テーブル | 権限値(階層) | |
RSECTXT | テーブル | 分析権限テキスト | |
ユーザー情報 | USR01 | テーブル | ユーザーマスタレコード |
V_USR_NAME | ビュー | ユーザーリスト(テキスト付き) | |
USR12 | テーブル | ユーザーマスタ権限プロファイル | |
計画関連 | UPC_PLEVEL | テーブル | 計画レベル |
UPC_PLEVELT | テーブル | 計画レベルテキスト | |
UPC_PACKAGET | テーブル | 計画パッケージテキスト | |
UPC_FIXED_METHOD | テーブル | 計画範囲と計画レベルと計画機能の結びつき | |
UPC_AREA | テーブル | 計画範囲 | |
UPC_AREAT | テーブル | 計画範囲テキスト | |
UPC_AREAM | テーブル | 複数計画範囲 | |
UPC_VAR_ATTR | テーブル | 変数 - 属性 | |
UPC_VAR_CHA | テーブル | 変数 - 特性 | |
UPC_VAR_EXIT | テーブル | 変数 | |
UPC_VAR_CHA_SEL | テーブル | 変数 - 選択 | |
UPC_VAR_CHA_ACT | テーブル | 変数 - 限定値 | |
UPC_VARIABLET | テーブル | 変数 – テキスト | |
汎用モジュール | TFDIR | テーブル | 汎用モジュール一覧(インクルード数、リリース日などの詳細情報を持つ) |
オブジェクト | TADIR | テーブル | パッケージとオブジェクトの紐づきを格納 |
移送依頼 | E071 | テーブル | 移送依頼にひもづくオブジェクトを格納 |
その他 | SMEN_BUFFC | テーブル | ユーザー定義を格納(お気に入りなど) |
ABAPバリアント関連 | VARI* | プログラムバリアント関連(バリアントの値はわからない) | |
RRI関連 | RSBBS* | ||
管理画面 | RSSTATMANPART | テーブル | 管理画面の依頼情報等が記述されている |
ビジネスコンテンツ | ROOSOURCE | ビジコンの確認 |
最近のコメント