BWのトランザクションコード
SAP BWで使用されるトランザクションコードの一覧を記載。
メインで使用するのはRSA1かと思うが、知っていれば便利なトランザクションもたくさんあります。
トランザクションコード | 説明 | 補足 |
---|---|---|
AL11 | SAPディレクトリ | フォルダパス等 |
DB02 | データベース管理 | |
Listcube | データターゲット照会 | |
PFCG | ロール更新 | |
RSA1 | BW | |
RSA7 | BWデルタキュー管理 | |
RSD1~4 | インフォオブジェクト編集 | |
RSH1 | 階層更新 | |
RSECADMIN | 分析権限管理 | |
RSO2 | ジェネリックデータソース | Addonデータソースも |
RSPC | プロセスチェーン | |
RSRT | クエリモニタ | クエリ実行 |
RSRV | オブジェクト分析と修正 | |
SBIW | IMG照会 | APコンポーネント作成できる |
SCC4 | クライアント照会 | |
SCOT | SAPConnect管理 | |
SE01(SE10) | 移送オーガナイザ | 移送 |
SE03 | 移送オーガナイザツール | 依頼・タスク内オブジェクトの検索 |
SE06 | 移送オーガナイザのインストール後処理 | |
SE09 | 移送オーガナイザ(COPY) | |
SE11 | ABAPディクショナリ | アドオンテーブル・ビュー・データ型・ドメイン等 |
SE16 | データブラウザ | |
SE30 | ABAP実行時間分析 | |
SE37 | 汎用モジュールビルダ | 作成、デバック等 |
SE38 | ABAPエディタ | アドオンプログラム作成 |
SE80 | オブジェクトナビゲータ | |
SE91 | メッセージ更新 | |
SE93 | トランザクションコード管理 | |
SICF | サービス更新 | |
SM04 | ユーザー一覧 | セッション一覧 |
SM12 | ロックエントリ処理 | |
SM21 | システムログ | |
SM37 | ジョブ管理 | 実行済みジョブ等の確認 |
SM50 | プロセス一覧 | |
SM51 | SAPサーバ | |
SM59 | RFC接続設定 | |
SNOTE | ノート適用 | |
SPRO | カスタマイジング | 設定 |
ST01 | システムトレース | |
ST05 | パフォーマンス分析 | |
ST06 | メモリページング | |
ST22 | ショートダンプ | |
STMS | 移送管理システム | |
SU01 | ユーザー管理 | |
DELETE_FACTS | データターゲットからの削除、プログラム生成 | |
FILE | ||
SM30 | テーブル更新ジェネレータ | データ更新 |
STVARV | バリアント変数テーブル | |
SM69 | 外部OSコマンド | プロセスチェーンでOSコマンドを使用する場合に登録必要 |
RSDDV | 集約・BIAインデックス作成 | 集約・BWAのインデックスを作れる |
st03n | レポートパフォーマンス関連 | |
slg1 | アプリケーションログ | |
RSCUR | 通貨換算タイプ | |
RSBBS | レポート間インターフェースの設定 | |
RSDMD | インフォオブジェクト マスタ更新 | |
RSA7 | デルタキュー管理 | sapからのデルタ管理 |
RSA3 | 抽出チェッカー | |
DB20 | 統計情報更新 | |
SQ02 | インフォセット | |
RSRAM | レポートエージェントモニタ | 事前計算 |
SHD0 | トランザクションコード作成 | TSTCT |
START_REPORT | バリアントタイプ:AQはインフォセットクエリ | |
RSPLAN | 集約レベル作成 | |
RSUOM | 数量換算 | |
RSDDSTAT | BW統計 | |
RSTT | OLAPトレース |
最近のコメント